| МОДЕЛЬ | ББП-30 ТР исп.2 | |
| Постоянное выходное напряжение | при наличии сетевого напряжения | 12.6 – 13.6 V |
| при работе от АКБ | 10.0 – 12.6 V | |
| Номинальный ток нагрузки | 5 A | |
| Ток заряда АКБ, не более | 1.3 A | |
| Максимальный ток нагрузки при наличии сетевого напряжения кратковременно (30 с) | 7 A | |
| Максимальный ток нагрузки при отсутствии сетевого напряжения кратковременно (30 с) | 7 A | |
| Напряжение питающей сети | AC110 ~ 250 V, 47~53 Гц | |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоотключение нагрузки | 10 V | |
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, не более | 30 mV | |
| Рекомендуемая емкость АКБ | до 17 А/ч | |
| Тип аккумулятора | герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V | |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более | 96 VA | |
| Тип информационных выходов | открытый коллектор, Imax = 50 mA, Umax = 35 V | |
| Габариты, мм | 129 × 96 × 38 | |
