Многофункциональный 4‑канальный видеорегистратор, объединяющий высококачественную запись с продвинутыми функциями безопасности. Комбинирует два фронтальных и два задних модуля, каждый из которых оснащён сенсором высшего класса, обеспечивая панорамный обзор с минимальными перекрытиями.
| Сфера применения | Фронтальная камера | Задняя камера |
|---|---|---|
| Разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) – 60 fps, 30 fps | 1280×720 (HD) – 60 fps, 30 fps |
| Компрессия | H.265 (высокая степень сжатия) | H.264/H.265 (гибкость выбора) |
| Сенсор | 5‑мегапиксельный, с ИСО/нежный зум, поддержка HDR | 3‑мегапиксельный, с отличной низкочастотной производительностью |
| Поле зрения (FOV) | 140° (широкоугольный) | 190° (широкоугольный) |
| Нижний порог освещённости | 0,1 lux при 60 fps | 0,5 lux при 30 fps |
| Вт. постоянного тока (потребляемая мощность) | ≈12 W (для всех четырёх каналов) | ≈10 W (для всех четырёх каналов) |
| Нагрузка на питание | 12–36 V (периодическое подключение к аккумулятору) | 12–36 V (периодическое подключение к аккумулятору) |
| Таймер записи | 24/7 непрерывный цикл при подключении к электросети | 24/7 непрерывный цикл при подключении к электросети |
| Карта памяти | Поддержка microSD до 256 GB, UHS‑I/B30 | Поддержка microSD до 256 GB, UHS‑I/B30 |
| Встроенный жёсткий диск | SSD 240 GB (для критически‑важных записей) | SSD 240 GB (для критически‑важных записей) |
| Wi‑Fi модули | Dual‑band 802.11b/g/n 2.4 GHz, для удалённого доступа | Dual‑band 802.11b/g/n 2.4 GHz, для удалённого доступа |
| GPS и GNSS | Пакет RTK, точный маршрут, скорость (встроенный модуль) | Пакет RTK, точный маршрут, скорость (встроенный модуль) |
| Сенсор удара (G‑сенсор) | 3‑ахиметражный, триггер 0.5 g, встраивается в каждый канал | 3‑ахиметражный, триггер 0.5 g, встраивается в каждый канал |
| Впечатление при низкой температуре | -40 °C до +85 °C (встроенная защита от перепадов) | -40 °C до +85 °C (встроенная защита от перепадов) |
| Водонепроницаемость | IP 66 (проверено и одобрено в ГОСТах) | IP 66 (проверено и одобрено в ГОСТах) |
| Дополнительные функции | AI‑алгоритм обнаружения столкновения, парковочный режим, смена зоны, GPS‑показатели в реальном времени | AI‑алгоритм обнаружения столкновения, парковочный режим, смена зоны, GPS‑показатели в реальном времени |
Для частного пользователя – постоянная запись на время поездки, автоматическое смещение при смене скорости и трекер маршрутной истории, чтобы можно было точно восстановить событие при нагоне за дорожными щитами.
Для автосервиса или поставщика услуг – 4‑канальная панорама обеспечивает полностью прозрачный контроль объектов: передняя часть - вид для проверки при сервисе, задние камеры - контроль парковки и загрузки грузов.
Для коммерческого флекта – встроенный GPS позволяет мониторить местоположение каждого транспортного средства в реальном времени, а AI‑помощь в обнаружении ДТП снижает риск потерь.
С CO‑RDH50401 вы сможете детально зафиксировать любые дорожные ситуации и избежать неприятных разбирательств с учётом доказательств. Заменяя ручной мониторинг и риски ошибок, этот регистратор обеспечивает 360‑градусную защиту и автоматическое реагирование на столкновения. Благодаря интеллектуальному паркингу и расширенным защитным режимам устройство всегда готово, даже когда машина простаивает.
Решёт проблемы: азартные проверки штрафов, вопросы гарантий при ДТП, необходимость подтверждения правомерности действий едущего, а также снижение страховых выплат за счёт доказательств безопасности.
Задача, которую решает CO‑RDH50401 – это объединение всех четырёх камер в единой «плоскости» мониторинга, поддержка HDR и AI‑аналитика в режиме реального времени плюс встроенный SSD, делающий устройство независимым от внешних носителей памяти. Это сочетание существенно повышает надёжность, а возможность сетевой интеграции обеспечивает гибкость построения системы мониторинга в составе умной транспортной сети.
Выбирайте CO‑RDH50401 – ваш надёжный видеорегистратор, который не просто записывает дорогу, но и предотвращает ошибки, защищает ваши интересы и даёт полную уверенность в любой ситуации.
