Современный IP‑видеодомофон, сочетающий высокое качество изображения, долгосрочное хранение видео и простоту монтажа.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение изображения | 720p (1280×720px) |
| Матрица | CMOS, 1/4" |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм (приблизительно 4.5‑галлоновый угол обзора) |
| Встроенный диафрагмальный переключатель | F/2.8/F/5.6 |
| Встроенный инфракрасный светодиод | IR‑диапазон до 35 м |
| Ночной режим | Пакет IR + авто‑аутентификация |
| Уровень шумоподавления | Программный (RMS до 13 dB) |
| Синхронизация I²C/RS‑485 | Поддерживается |
| Провода питания | 24 V DC (5–50 V) |
| Уровень Wi‑Fi передачи | 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Поддержка облака | Поток RTSP/ONVIF, запись на облаку 1 МБит/с |
| Питание по PoE | 802.3af/at‑совместимо |
| Формат видео | H.264 / H.265, 4K‑оригинал на стороне сервера |
| Качество звука | Двухканальный АЦП, 16‑бит |
| Сохранение в карту памяти | SD/SDHC/SDXC до 128 GB |
| Системные требования | Processor ARM Cortex‑A53, 512 MB RAM, 8 GB Flash |
| Время работы в автономном режиме | до 7 дней при 30 мА тока |
| Округление оптики | Широкоапертурный объектив 2.8 мм / 2.0 мм авто‑фокус |
| Температурный диапазон эксплуатации | -20 °C … +60 °C |
| Влагостойкость | IP66 |
| Дополнительные датчики | Датчик движения (PIR), датчик температуры внутренней камеры |
| Методы аутентификации | OAuth 2.0, SSL/TLS 1.2 |
| Доп. функции | Live OSD, масштабирование, запись событий, мобильная панель управления, интеграция с IOT‑платформами |
| Вес | 0.8 кг |
| Габариты | 75 × 70 × 45 мм |
| Пакет поставки | Камера, монтажный аппарат, совместительный кабель PoE, руководство пользователя |
В офисе, где необходим надёжный контроль доступа, камера подключена к системе охраны через PoE, записи сохраняются в облаке и доступны по HTTPS. При снижении освещённости автоматически включается ночной режим с IR‑подсветкой. Через мобильный клиент можно управлять направлением динамика, влючать/выключать звук и настроить порог чувствительности датчика движения.
Быстрое внедрение IP‑системы без дополнительного целевого питания упрощает монтаж и снижает эксплуатационные расходы. Встроенный датчик движения устраняет «пустые» записи, а панель OSD позволяет видеть время и статус устройства прямо в видеопотоке. Возможность записи в облако освобождает местное хранилище, обеспечивает доступ с любого устройства.
Эта модель объединяет традиционную прожекторную подсветку IR и высокотехнологическую схему облачной записи, обеспечивая два уровня безопасности независимо от освещения и сети. Платформа на базе ONVIF гарантирует совместимость с большинством систем видеонаблюдения, а продуманные методы шифрования защищают конфиденциальность потоков.
Пробуйте умную безопасность уже сегодня и убедитесь в превосходном качестве работы.
