**HiWatch DS‑T209(B) – внутренняя купольная HD‑TVI камера**
*Интеллектуальное решение для современного видеонаблюдения*---### Почему HiWatch DS‑T209(B) – ваш лучший выбор?| Плюс | Что это значит для вас |
|------|------------------------|
| **Высококачественное изображение** 2 Мп (1280×960) | Снимайте детали даже в разрозненных помещениях до 1 м². |
| **Надежное HD‑TVI‑сжатие** | Передача сигнала без потерь и с низкой задержкой – идеально подходит для систем NVR HiWatch и сторонних устройств. |
| **Покрытие до 12 м в ночное время** | Инфракрасные LED‑лампы обеспечивают яркий ночной вид даже в полной темноте. |
| **Постоянный видеозапись 30 fps** | Плавный и точный поток видео, который не теряет кадров при высокой нагрузке. |
| **Стереофонический звук** (многошаговый микрофон) | Пульт «всё в одном»: наблюдайте и слышьте события в реальном времени. |
| **Легкая установка** | Встроенный патрон и монтажная лента: в 2–3 минуты вы получаете готовый к работе объект. |
| **Совместимость** | Полностью совместна с всеми NVR‑устройствами HiWatch и сторонними системами поддержки HD‑TVI/HD‑CVI. |
| **Низкое энергопотребление** | 12‑36 В DC – гибкость в подаче и экономия электроэнергии. |---### Технические характеристики| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| **Качество изображения** | 2 Мп (1280×960) |
| **Тип сигнала** | HD‑TVI |
| **Угол обзора** | 60° |
| **Ночное видение** | До 12 м (25 см/м * 3,5 Вт) |
| **Область видимости** | До 25 м² |
| **Защита от перегрева** | До 80 °С |
| **Тип питания** | 12–36 В DC (встроенный преобразователь) |
| **Уровень шума** | < 30 dB |
| **Форм-фактор** | Купольный, внутренняя конструкция |
| **Серийное число** | Уникальное для каждой камеры |---### Установка «В 5 легких шагов»1. **Выбор места** – убедитесь, что область обзора достаточно свободна от препятствий.
2. **Подключение питания** – подключите питание (12–36 В DC) к разъему питания.
3. **Подключение к видеосистеме** – к порту HD‑TVI подключите гибкую или жесткую кабельную систему, совместимую с вашим NVR/ONVIF‑модулем.
4. **Настройка через веб‑интерфейс** – войдите в конфигуратор камеры по IP‑адресу, настройте параметры изображения, ночной режим, алерт‑система.
5. **Монтирование и защита** – закрепите камеру в выбранном креплении (прилагается съемный патрон), при необходимости украсьте декоративной пластиной.---### Где применима- **Офисные помещения** – контроль доступа, поддержка внутренней безопасности.
- **Малый и средний бизнес** – видеонаблюдение торговых залов, складов и офисов.
- **Жилые дома** – внутренний контроль, парковки под гаражом, подъездные коридоры.
- **Школьные учреждения и детские сады** – контроль учебных и игровой зон внутри здания.---### Что входит в комплект| Упаковка | Описание |
|----------|----------|
| 1× HiWatch DS‑T209(B) | Внутренняя купольная HD‑TVI камера |
| 1× Диск HD‑TVI кабель (3 м) | Для подключения к NVR |
| 1× Патрон с монтажной лентой | Быстрая и надежная установка |
| 1× Руководство пользователя | Инструкции по эксплуатации и настройке |
| 1× Пусковый блок питания | Поддержка широкого диапазона напряжения |---### Пакет поддержки- **Техподдержка 24/7** – наша команда готова помочь с любыми вопросами.
- **Обновления прошивки** – бесплатные OTA‑обновления обеспечат защиту от новых угроз и улучшат функциональность.
- **Гарантия** – 12 мес. на аппаратные части.---### Как заказатьНе упустите возможность повысить уровень безопасности вашего пространства.
**Кликните «Заказать сейчас»** и получите:
- Квалифицированную консультацию
- Быструю доставку в течение 2–3 дней
- Специальную скидку 10 % при покупке 5+ камер*(Сроки и цены уточняйте в чате, мы готовы обсудить индивидуальное предложение)*---**HiWatch DS‑T209(B) – ваш надёжный партнёр в мире видеонаблюдения.**
С его помощью вы получите чистое, яркое изображение даже в ночное время, быстро реагируете на события в помещении и всегда будете знать, что происходит вокруг.*Продумайте ваш проект сегодня – безопасность начинается здесь.*
Этот сайт собирает cookie-файлы, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Дальнейшее использование сайта означает ваше согласие на обработку таких данных.