IP видеорегистратор KN-CORE64/4-4K-AI - это 64-х потоковый 4K NVR с поддержкой IP камер до 12 Mpx,
форматом сжатия Н.265, поддержкой IVS Аналитики нарушения периметра и Детекции Лиц c iP камер KENO.
IVS аналитика Объединяет возможности Видео и Охраны и в одном устройстве:
Вы можете задать виртуальную границу в виде прямой линии в любой из частей экрана и направление ее пересечения. Чувствительность детектора пересечения границы регулируется пользователем.
В случае пересечения границы регистратор подаст звуковой сигнал и позволит не пропустить ни одного нарушителя на контролируемую территорию
Подсчет посетителей – считает сколько вошло и сколько вышло, заменяет систему подсчета.
Статистика «Входящий поток» или «Исходящий поток» по количеству людей отображается на экране,
в реальном времени, а также предоставляется в виде списка или графика с детализацией по месяцам, дням или часам.
Положение камеры - функция делает более эффективной систему охраны объекта,
позволит охране оперативно реагировать на действия нарушителей.
В случае, если камера была намеренно замаскирована или повернута нарушителем, видеорегистратор незамедлительно оповестит охранника о случившемся с помощью звукового сигнала.
Все функции IVS аналитики доступны при совместной работе с iP камерами поддерживающими данную функцию, сопровождаются записью видео в формате iP и возможностью просмотра через мобильные устройства в реальном времени.
Исполнен в металлическом корпусе, с возможностью установки 4 х Ж/д до 16Тб каждый (в комплект не входят)
| Модель | KN-CORE64/4-4K-AI | ||
| Система | Операционная система | Embedded Linux OS | |
| Режим работы | Пентаплекс | ||
| Процессор | HiSilicon HI3536A High Performance | ||
| Сжатие | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4 / MJPEG | ||
| Видео | Видео | вход | 1xLAN (WAN) |
| выход | 2 x 4K HDMI, VGA 1080P | ||
| Отображение | 3840х2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 | ||
| Запись | Входящий поток | 384 Mbps | |
| Поток на запись | 384 Mbps | ||
| Исходящий поток | 384 Mbps | ||
| Разрешение потока | До 4000x3000 по каждому каналу | ||
| Битрейт видео | 32 кб/с – 32 Мб/с | ||
| Воспроизведение архива | 8*4K (25 к/с) / 16*4Мп (25 к/с) / 32*1080p (25 к/с) / 36*WD1 (25 к/с) | ||
| Аудио | Аудио кодек | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 и др. | |
| Двусторонняя связь | вход | 1 x RCA | |
| выход | 1 x RCA | ||
| Битрейт аудио | 64 кб/с | ||
| Дополнительные параметры | |||
| Жесткий диск | 4 × 3,5” HDD (до 16Тб каждый), 1 x ESATA (в комплект не входит) | ||
| Тревожный Вход / Выход | 16 / 8 | ||
| Тип и количество интерфейсов | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS485, 1 x RS232 | ||
| Управление PTZ | 1 x RS485, LAN | ||
| Сеть | |||
| Сетевой интерфейс | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet | ||
| ONVIF 2.6 | Onvif Profile-S/G/T (Движение, Тревога, Metadata) | ||
| Открытый API интерфейс | API методом CGI, Открытый текст или Token/Digest аутентификация | ||
| Аналитика | 64КН - аналитика с IP камер KENO 530, 560, 880 и GX серии 4КН – периметральная охрана из ресурса NVR 4КН – детектор лиц из ресурса NVR 4КН – распознавание лиц (база на 10 000 лиц / 100 000 снимков) 8КН – умный детектор движения Человек / Транспорт из ресурса NVR Полная совместимость аналитики с оборудованием Dahua | ||
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server | ||
| Сетевые инструменты | Web – интерфейс, ПО для ПК KENO SVMS, APP KENO LINK | ||
| Технические параметры | |||
| Рабочий диапазон температуры | -10℃...+55℃ | ||
| Электропитание | AC 100 ~ 240В, до 250Вт (до 20 Вт без HDD) | ||
| Габариты (мм) | 440(Ш) х 415(Д) х 70(В) | ||
| Вес | 5 Кг без HDD | ||
