Идеальный выбор для тех, кто ценит высокое разрешение, интеллектуальный анализ и надёжную защиту в любой погоде. Камера обеспечивает 4K Ultra HD с выдающейся чёткостью изображения, а встроенные функции Edge AI повышают уровень безопасности вашего объекта.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | DS‑2CD63C2F‑IS |
| Разрешение | 4K Ultra HD (4096×2160) |
| Сенсор | Sony IMX305 1/2.7” 1.0‑µm, 360 000 пикселей |
| Фокусное расстояние | 3 мм (сравни – 30 мкм)^, 26–27‑мм этап RFC |
| Ночное вид | Променочная визер‑очная до 0,1 м, светочувствительность 30 000 Кл/м² (एमП) |
| Объектив | Материал — алокрит, оптичное покрытие — многофункциональное |
| Ширина поля зрения | 135°; перпендикуляр 45° |
| Угол наклона | –20° до +80° |
| Гибкая панорамная зона | 360°, 360° Pan |
| Объём PTZ | Шаг 0,1°, скорость 12°/с |
| Кодек видео | H.265+, H.264+ |
| Кодек аудио | AMR-NB, G.711, G.729 |
| Топология сети | IP‑настольная (UDP/TCP), VLAN, PoE+ (80 Вт) |
| Кол-во потоков | до 3 (4K, 1080p, 720p) |
| Поддержка ONVIF | v1.2/3.0/ISO | Andrew® Cisco® |
| Противодействие коллизиям | Совместимость с IEEE802.3az, смещение 4‑стандартных. |
| Рабочая температура | –40 °C – +60 °C |
| Защита от влаги | IP66/IP67, NEMA 4X |
| Питание PoE | 802.3at 80 Вт; также 12 В DC 0.5 А |
| Размеры (мм) | 130×150×120 (± 1 мм) |
| Масса (г) | 580 ± 30 |
| Встроенный ИИ‑пакет | BD AI, обнаружение объекта, отслеживание, распознавание лица, автомобильный номер |
| Программируемые события | Конфигурирование групп безопасности, Антенна — DVR/RTSP & корретрация интеллектуального. |
| Подключение к облаку | supports Hikvision iVMS, Cloud AI — renew, plus — the GI‑AI. |
| Пакет входа/выхода | 2×RJ45 PoE, 1×MIC, 1×Speaker, 1×C‑КТ, 1×UART, 1×CAN‑BUS |
| Системы — Параметры | Блог — Параметры — Путь — общий |
| Системы — Замысел | Внешний, Внутренний, Канальная — Application Request — доступ. |
В коммерческих центрах, где необходимо контролировать миллионы деталей каждый день, “DS‑2CD63C2F‑IS” позволяет вести точный мониторинг покупателей и предотвращать кражи благодаря распознаванию лиц и следованию объектам. В домах встречено в задаче обеспечения ночной безопасности и наблюдения за детьми благодаря 30 000 Кл/м² ночному режиму с сенсором Sony. Кроме того, в промышленных объектах, где резко меняются температуры, камера выдерживает экстремальные условия без снижения качества.
В сегодняшней динамичной среде нарушение безопасности сейчас не может быть просто «анализировано» – клиенту нужно мгновенное принятие решения на основе наиболее достоверных данных. Камера автоматически обнаруживает и классифицирует объекты, предупреждая оператора о подозрительных событиях, что уменьшает риск потерь и повышает эффективность реагирования.
Откройте мир высококачественного видеонаблюдения с этим решением. Основываясь на. Это не только инструмент для наблюдения, но и надёжный помощник в обеспечении безопасности вашего бизнеса и дома.
