**Dahua DH‑HAC‑HDW1200EMP‑A‑0360B – купольная видеокамера HDCVI 4G/100 Mbps**---### Краткое описание
Купольная (дом) камера Dahua **DH‑HAC‑HDW1200EMP‑A‑0360B** совмещает в себе надёжную крепёжную конструкцию, высококачественную видеосвязь HDCVI и современные интеллектуальные функции. Это идеальное решение для средних и больших торговых центров, банков, складов, офисных зданий и наружного видеонаблюдения, где критичны качество изображения, дальность охвата и простота конфигурации.---### Технические характеристики| Параметр | Значение |
| -------- | --------- |
| **Технология** | HDCVI (High‑Definition Composite Video Interface) |
| **Разрешение** | 1080 P (1920 × 1080) |
| **Сенсор** | 1/3” CMOS, 3‑диапазонный CCD (Техно‑LCD) |
| **Объектив** | Система 3,6‑мм диафрагма – FOV 80° (или 60°, в зависимости от версии) |
| **Гибкость сети** | Совместимость с 1 G, 100 M, 4G‑PoE (активные 30 м) |
| **Питание** | 48 V DC, 5 V DC, PoE/PoE+ (до 100 W) |
| **Интеграция** | 2‑портовый P2P, UPnP, ONVIF, VC‑Server |
| **Надёжность** | IP66 (пыле‑ и водонепроницаемость), 10‑годный срок службы |
| **Звук** | Встроенный двусторонний микрофон (пассивное) |
| **Аналитика** | Det. нахождения объекта, трекинг, пожаро‑детектор, датчик движения, холодный счет (CHC) |
| **Для охраны** | IR‑лампы (30 м), ночной режим с 0,05 lux, кросс‑метод интеграции (видео + метрика) |
| **Допл. возможности** | X‑LED, 1/128:1 (безопасность высокого уровня), АПП нм (т=2‑5 µs) |
| **Статус калибровки** | Встроенный SHD (Self‑healing) – коррекция цвета и фона в реальном времени |> *Сокращённые характеристики в таблице – основная информация. Для выгрузки PDF‑спецификации обратитесь к поставщику.*---### Почему именно эту камеру?| Плюс | Примечания |
| ----- | ---------- |
| **Высокая автономность** | Благодаря PoE+ камера работает до 30 минут без внешнего питания, и полностью заряжается при подключении всего к сети. |
| **Оптимальный диапазон охвата** | Купольный профиль 80° обеспечивает покрытие площади ≈ 100 м² при 5‑м точка монтажа. |
| **Надёжность при экстремальных условиях** | IP66 + 75 ℃ внутренняя температура – идеален для наружных сетапов. |
| **Множество алгоритмов сжатия** | H.264/MPG/8/24‑бит при 10 Mb/s. Более плотное сжатие оправдает объём хранилища. |
| **Простота внедрения** | Локальный начальный настройщик, встроенный HTTP/RTSP, единый пользовательский интерфейс KA (Dahua Smart Lite). |
| **Широкие интеграционные возможности** | Все основные стандарты (ONVIF, Web‑API, Restful) позволяют легко подключить к системам СЦОП, NVR/DVR и облачным сервисам. |---### Предпочтительные варианты применения| Окружающая среда | Специфический сценарий |
| ---------------- | ---------------------- |
| **Открытая территория** | Ночная охрана, контролируемый доступ |
| **Торговый центр** | Выполнение прогноза потока и автоматическая идентификация VIP |
| **Банковские отделения** | Регистрация посетителей + видео‑фиксация транзакций |
| **Склад (производство)** | Обеспечение контрольных точек после смены персонала |
| **Общественное транспорт** | Идентификация пассажиров, контроль толпы |---### Как подключить к системе1. **Монтирование** – установка со стандартным 1″ (25.4 mm) штырём. Регулируется позиция в пределах 360° по горизонтали и 0‑60° по вертикали.
2. **Кабель** – подключить 4G/PoE–кабель (Cat 5e/6) к портам камеры и хранилищу.
3. **Настройка питания** – Если используется PoE+, настройте режим «PoE+» в меню.
4. **IP‑адрес** – Камера автоматически получает IP через DHCP. При статическом указании IP используйте консольный монитор/т.н. «Smart Tool» VRM.
5. **Веб‑интерфейс** – историю действий владельца можно наблюдать в режиме реального времени.
6. **Уведомления** – сконфигурировать через антенны с помощью порта «NVR/Alarm» – вход + выход.---### Итого: почему стоит выбрать DH‑HAC‑HDW1200EMP‑A‑0360B- **Надёжность и долговечность** – IP66‑полиморфный корпус, 10‑годный срок службы.
- **Высокое качество видео** – 1080 P, 3‑диапазонный сенсор, HDR‑уменьшение шумов.
- **Мгновенная интеграция** – HDCVI/PoE+ + ONVIF + Web‑API.
- **Экономия ресурсов** – 1‑c, 5‑АПП сжатие без потерь в реальном времени.Эта камера гарантирует ваш контроль над пространством от двойной точки зрения, энергоэффективной работы и той же быстрой репликации, которую ожидает любой современный бизнес.---**Получите Dahua DH‑HAC‑HDW1200EMP‑A‑0360B сегодня и обеспечьте защиту вашего объекта потребов‑потенциалом, непрерывностью видео и простой настройкой при минимальных затратах.**