Двойные камеры встречаются в двух вариантах: с двумя объективами/сенсорами для расширенного охвата (две «глазка» в разных направлениях) и комбинированные камеры с видимым и тепловым сенсором. Разберём главные характеристики, чтобы вы могли быстро понять, что важно при покупке для дома, магазина или объекта.
Есть два типовых сценария.
Ниже — краткий глоссарий и практическое значение каждого пункта.
| Термин | Что показывает | Почему важно |
|---|---|---|
| Разрешение (MP, 1080p, 4K) | Число пикселей по горизонтали/вертикали | Чем выше — тем больше деталей на дистанции, но выше нагрузка на сеть и хранение |
| FOV / Угол обзора | Ширина видимой сцены (градусы) | Широкий обзор = меньше деталей; узкий (телефото) — лучше для распознавания вдали |
| Фокусное расстояние (mm) | Определяет FOV и приближение | Важен при выборе покрытия: 2.8 мм — широкий угол, 12 мм — приближение |
| Размер сенсора | Физический размер матрицы (1/2.8", 1/1.8" и т.д.) | Больший сенсор = лучше работа при слабом свете и динамическом диапазоне |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Широкий динамический диапазон | Результат: видны детали в светлых и тёмных зонах одновременно |
| IR / Дальность ИК-подсветки | Ночное видение | Нужна для чётких изображений в полной темноте, но отражения и дым уменьшают эффективность |
| Тепловая камера | Измеряет тепловую эмиссию | Работает в темноте, сквозь дым/туман, полезна для периметра и поиска людей |
| Сжатие (H.264/H.265) | Алгоритм кодирования видео | H.265 экономит место и трафик, но требует поддержки у записи/плеера |
| PoE (Power over Ethernet) | Питание по Ethernet-кабелю | Упрощает монтаж: питание и передача по одному кабелю |
| ONVIF | Стандарт совместимости | Гарантирует работу с большинством регистраторов |
Сначала ответьте на два вопроса: что вы хотите видеть (распознавать лицо, читать номер, общий обзор) и на каком расстоянии это произойдёт. Подбор линзы и разрешения зависит от этого.
Правило простое: чем дальше объект — тем выше разрешение и/или длиннее фокусное расстояние.
Пример: если нужно различать человека на расстоянии 20 м, обычной 2MP камеры с широким объективом может не хватить — лучше 4–8 MP и объектив с фокусом ближе к 8–12 мм.
Камера записывает людей и места — это персональные данные. Обычно требуется:
Камера — это инструмент. Чем корректнее вы выберете её под задачу, тем меньше будет лишней траты на сеть и хранение.
| Задача | Рекомендуемая камера | Ключевые параметры |
|---|---|---|
| Охрана периметра ночью | Двойная: видимая + тепловая | Тепловая + детекция движения, PoE |
| Вход в магазин / касса | Внутренняя двойная с высоким разрешением | 4–8 MP, WDR, узкий угол/телефото |
| Покрытие дворов/парковки | Панорамная двойная (две оптики) | Широкие углы, H.265, работа в мороз/дождь |
Читать характеристики двойных камер просто, если вы делите параметры на «что видно» и «какие условия» (день, ночь, дым, дальность). Для бытовых задач чаще хватает 2–4 MP с хорошим объективом и PoE. Для периметра и профессиональных объектов имеет смысл рассмотреть комбинированные решения с тепловой оптикой.
При выборе оборудования и услуг монтажа можно посмотреть доступные решения и ассортимент систем видеонаблюдения на сайте магазина.
