| Параметр | Что означает | Для кого важно |
|---|---|---|
| Напряжение | 12 V, 24 V, 48 V | Выбирается по совместимости с UPS‑ом и количеством подключенных датчиков |
| Ёмкость (А·ч) | Сколько энергии хранит | Чем больше – тем дольше камеры подводят без сети |
| Климатическая зона | Теплый, умеренный, холодный | Нужен проводник с защитой от низких температур |
| Срок службы (циклов) | Сколько раз разряд/заправка | Важен для частого использования (офис, магазин) |
| Безопасность (защита от коротк. замыкает, перегрузки) | Встроенные модули защиты | Необходимо в помещениях с повышенной влажностью и струнами кабелей |
Сначала узнайте суммарную нагрузку оборудования в ваттах, а потом умножьте на желаемое время резервного питания в часах.
| Параметр | Сумальные данные |
|---|---|
| Энергопотребление камер (Вт) | 10 × 5 = 50 Вт |
| Контроллер + двери (Вт) | 30 Вт |
| Сумма (Вт) | 80 Вт |
| Желаемое время резервного питания (ч) | 0,5 ч |
| Потребность в энергии (Вт·ч) | 80 × 0,5 = 40 Вт·ч |
| Преобразуем в ампер-час для 12 В (А·ч) | 40 / 12 ≈ 3,3 А·ч, но с учётом потерей 1,5‑кратного коэффициента берём 5 А·ч |
На сайте Y‑SS можно найти аккумуляторы разных номиналов, рассчитанные для видеокамер и систем доступа. Если хотите уточнить детали выбора, в разделе Домофонные системы вам помогут специалисты, которые подберут комплект, включая UPS и аккумуляторы.
Плохое подключение может привести к потере данных камер и повреждению контроллеров. Убедитесь, что монтаж выполнен по стандарту, а кабели защищены от влажности и механических повреждений. При переходе на новый аккумулятор проконсультируйтесь с сервисом, чтобы избежать обрывов в работе системы.
Выбирая аккумулятор с достаточной ёмкостью и надёжной защитой, вы сокращаете риск потери видеоматериалов и последующих расходов на ремонт. Руководствуясь простыми критериями, вы можете быстро подобрать оптимальный вариант без лишних усилий.
